產品中心
PRODUCTS CENTER





產品簡介
相關文章
參數(shù)類別 | 技術規(guī)格 |
|---|---|
公稱壓力 | 31.5MPa |
殼體試驗壓力 | 47.25MPa |
密封試驗壓力 | 31.5MPa |
進口壓力 | 31.5MPa |
出口壓力范圍 | 0.1-5.0MPa |
最小壓差 | 0.15MPa |
工作溫度 | -30~80℃(丁晴橡膠) -20~80℃(氟橡膠) |
適用介質 | 礦物油(DIN51524)、磷酸酯(IID-R) |
粘度范圍 | 10×10??~800×10?? m2/s |
過濾精度 | NAS1638九級 |
最大流量 | 300 L/min(底板安裝) |
連接方式 | 螺紋連接 |
公稱通徑 | DN20mm |
零件名稱 | 材質 |
|---|---|
閥體、閥蓋、底蓋 | WCB鑄鋼 |
閥座、閥盤 | 2Cr13/304不銹鋼 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304 |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯 |
導閥座、導閥桿 | 2Cr13/304不銹鋼 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙烯 |
DR20-4-50B/200YM先導式減壓閥廣泛應用于石油化工、電力、冶金、機械制造等行業(yè)的液壓系統(tǒng)中,特別適用于需要將高壓油液減壓至中低壓回路的場合,如液壓站、注塑機、壓鑄機、工程機械等設備的液壓控制系統(tǒng)。
訂購須知
來電詢價、訂購時,注明產品類型、應用場所、材質、公稱通徑、公稱壓力、工作介質、工作壓差、介質溫度、電源電壓及功率等參數(shù),以便我們?yōu)槟阏_選型及報價。
《永嘉工奧閥門有限公司》
Copyright © 2026 工奧閥門科技有限公司版權所有 備案號:浙ICP備19014983號-7
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml